|
【決勝Aトーナメント戦試合結果】
-------------------------------------------------------------------
[日時]・7月15日(金)〜18日(月) [会場]・別府市総合体育館
-------------------------------------------------------------------
<1回戦>
○イビデン(岐阜県) 2 { 21-17, 21-4 } 0 COMPASS(岡山県)●
○富士通テン(兵庫県) 2 { 21-13, 21-15 } 0 NEC府中(東京都)●
○佐賀エレクトロニックス(佐賀県) 2 { 21-17, 21-14 } 0 大分銀行(大分県)●
○TDK(秋田県) 2 { 21-8, 21-5 } 0 MAX(大阪府)●
○三洋電機洲本(兵庫県) 2 { 21-16, 21-14 } 0 山形しあわせ銀行(山形県)●
○山梨中央銀行(山梨県) 2 { 21-12, 21-17 } 0 日田検診(大分県)●
○三菱電機紅菱会(兵庫県) 2 { 21-14, 21- } 0 北国銀行(石川県)●
○日野自動車(東京都) 2 { 21-19, 21-18 } 0 群馬トヨタ(群馬県)●
○鹿児島銀行(鹿児島県) 2 { 21-8, 21-15 } 0 ヤマハ発動機(静岡県)●
<2回戦>
○パイオニア所沢(埼玉県) 2 { 21-10, 21-10 } 0 イビデン(岐阜県)●
○富士通テン(兵庫県) 2 { 21-18, 21-17 } 0 佐賀エレクトロニックス(佐賀県)●
○マツダ(広島県) 2 { 21-18,18-21,21-14 } 1 TDK(秋田県)●
○群馬銀行(群馬県) 2 { 21-19,21-23,21-12 } 1 三洋電機洲本(兵庫県)●
○セイコーエプソン(長野県) 2 { 21-18, 21-17 } 0 山梨中央銀行(山梨県)●
○三菱電機紅菱会(兵庫県) 2 { 21-14, 21-9 } 0 サンデン女子(群馬県)●
○倉内整形外科病院(宮崎県) 2 { 21-6, 21-7 } 0 日野自動車(東京都)●
○松下電池工業(大阪府) 2 { 21-16, 21-14 } 0 鹿児島銀行(鹿児島県)●
<準々決勝>
○パイオニア所沢(埼玉県) 2 { 21-19, 21-12 } 0 富士通テン(兵庫県)●
○群馬銀行(群馬県) 2 { 22-20,21-11 } 0 マツダ(広島県)●
○三菱電機紅菱会(兵庫県) 2 { 23-25,21-11,21-17 } 1 セイコーエプソン(長野県)●
○松下電池工業(大阪府) 2 { 21-16, 21-13 } 0 倉内整形外科病院(宮崎県)●
<準決勝>
○パイオニア所沢(埼玉県) 2 { 21-12, 21-16 } 0 群馬銀行(群馬県)●
○松下電池工業(大阪府) 2 { 21-11, 21-12 } 0 三菱電機紅菱会(兵庫県)●
<<決勝>>
○パイオニア所沢(埼玉県) 2 { 27-25,11-21,22-20 } 1 松下電池工業(大阪府)●
-------------------------------------------------------------------
【優勝】パイオニア所沢(埼玉県):2年連続2回目
-------------------------------------------------------------------
.。゜○・★ mitsui ★・○ ゜。.
|
|